| Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году | ||||||
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс | Статус участника | Рекомендован на региональный этап |
| Математика | ||||||
| 1 | Солдатова | Александра | МБОУ Алексеевская СОШ | 7 | победитель | |
| 6 | Джанзаков | Артем | МБОУ Ташлинская СОШ | 8 | победитель | |
| История | ||||||
| 1 | Шабаев | Николай | МБОУ Болдыревская СОШ | 7 | победитель | |
| Обществознание | ||||||
| 1 | Скрипко | Елена | МБОУ Ташлинская СОШ | 7 | победитель | |
| 4 | Белоус | Артем | МБОУ Ташлинская СОШ | 8 | победитель | рекомендован |
| 13 | Солодкова | Анастасия | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендован |
| 15 | Бойправ | Любовь | МБОУ Ташлинская СОШ | 11 | победитель | рекомендован |
| Литература | ||||||
| 1 | Палагута | Марина | МБОУ Ташлинская СОШ | 7 | победитель | |
| 2 | Ильичева | Антонина | МБОУ Ташлинская СОШ | 9 | победитель | рекомендована |
| 5 | Солодкова | Анастасия | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендована |
| 8 | Овсянникова | Анастасия | МБОУ Ташлинская СОШ | 11 | победитель | рекомендована |
| География | ||||||
| 4 | Жигина | Надежда | МАОУ Гимназия №1 | 8 | победитель | |
| Химия | ||||||
| 1 | Мартынова | Ольга | МАОУ Гимназия №1 | 8 | победитель | |
| 2 | Кангрепова | Эльвина | МБОУ Степная СОШ | 8 | победитель | |
| 3 | Джанзаков | Артем | МБОУ Ташлинская СОШ | 8 | победитель | |
| 9 | Курбанова | Анжела | МАОУ Гимназия №4 | 10 | победитель | рекомендован |
| 10 | Рогулев | Александр | МАОУ Гимназия №1 | 10 | призер | рекомендован |
| Право | ||||||
| 1 | Белоус | Артём | МБОУ Ташлинская СОШ | 8 | победитель | рекомендован |
| 5 | Сухарева | Екатерина | МАОУ Гинмазия №1 | 10 | победитель | |
| Русский язык | ||||||
| 1 | Лотарев | Андрей | МБОУ Калинская СОШ | 7 | победитель | |
| 3 | Худякова | Ирина | МАОУ Гимназия №1 | 8 | победитель | |
| 6 | Ильичева | Антонина | МБОУ Ташлинская СОШ | 9 | победитель | |
| 9 | Тимофеева | Арина | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | |
| 12 | Бойправ | Любовь | МБОУ Ташлинская СОШ | 11 | победитель | |
| Биология | ||||||
| 1 | Шипилова | Татьяна | МБОУ Калининская СОШ | 7 | победитель | |
| 7 | Крапивкин | Максим | МАОУ Гимназия №1 | 8 | победитель | |
| 11 | Игнатьева | Валерия | МБОУ Калининская СОШ | 9 | победитель | рекомендована |
| 12 | Каптур | Галина | МАОУ Гимназия №1 | 9 | победитель | рекомендована |
| 15 | Кабашко | Дарья | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендована |
| 16 | Курбанова | Анжела | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендована |
| 17 | Чинакаева | Алина | МБОУ Ташлинская СОШ | 10 | призер | рекомендована |
| 19 | Кушнарёв | Евгений | МБОУ Чернояровская СОШ | 11 | победитель | рекомендован |
| Английский язык | ||||||
| 1 | Захарян | Амалия | МАОУ Гимназия №1 | 7 | победитель | |
| 5 | Навитанюк | Ростислав | МАОУ Гимназия №1 | 8 | победитель | |
| 6 | Белоус | Артем | МБОУ Ташлинская СОШ | 8 | победитель | |
| ОБЖ | ||||||
| 1 | Бутузова | Ирина | МБОУ Новокаменская СОШ | 7 | победитель | |
| 5 | Машенцова | Виктория | МБОУ Кинделинская СОШ | 10 | победитель | рекомендована |
| Физическая культура | ||||||
| 1 | Алерт | Кирилл | МБОУ Ташлинская СОШ | 7 | победитель | |
| 4 | Доброскокина | Ангелина | МБОУ Калининская СОШ | 8 | победитель | |
| 7 | Кемайкин | Владимир | МБОУ Калининская СОШ | 10 | победитель | рекомендован, призер областной олимпиады 2016 |
| 8 | Рогулёв | Александр | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендован |
| 13 | Кабашко | Дарья | МАОУ Гимназия №1 | 10 | победитель | рекомендован |
Список участников районной научно-практической конференции обучающихся
«Я – исследователь» (9.12.2016)
| № | Наименование ОО | Ф.И.О. участников | Класс | Название работы | Научный руководитель | Статус |
| 1 | МБОУ Степная СОШ | Овинова Татьяна | 7 | Зараженность территории поселка Степной повиликой полевой | Овинова Елена Анатольевна | лауреат |
| 3 | МБОУ Алексеевская СОШ | Якушенко Кирилл | 4 | Я выбираю кашу | Ванчинова Татьяна Алексеевна | лауреат |
| 4 | МБОУ Ташлинская СОШ |
Палагута Марина |
7 | Хочу воспеть свой край родной | Овсянникова Ирина Федоровна | Приз зрительских симпатий |
| 5 | МБОУ Ташлинская СОШ | Скрипко Елена | 7 | В день по яблоку и врач будет не нужен | Белоус Татьяна Александровна | лауреат |
| 2 | МБОУ Степная СОШ | Ишмуханова Камилла | 10 | Влияние магнитного поля Земли и электромагнитного излучения на жизнь и здоровье человека | Ильин Юрий Леонидович | Лауреат |
| 4 | МБОУ Ташлинская СОШ |
Проткова Александра |
9 | Средства речевой выразительности в современных СМИ | Назарова Татьяна Александровна | Приз зрительских симпатий |
| 7 | МБОУ Благодарновская СОШ | Семенцова Нина | 10 | Топонимика села Благодарное и его окрестностей | Тимакова Алена Александровна | Лауреат |
| 9 | МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» | Рогулев Александр | 10 | Анализ воды реки Ташелка | Норкина Любовь Васильевна | Лауреат |
Список участников губернаторского бала
| 1 | Балицкая Ольга Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа |
| 2 | Гилёв Роман Эдуардович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа |
| 3 | Гроицкая Алёна Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Благодарновская средняя общеобразовательная школа |
| 4 | Епанчинцева Анна Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 |
| 5 | Костюченко Татьяна Николаевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа |
| 6 | Курмантаева Карина Жарылгасовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 |
| 7 | Полякова Анна Владимировна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кинделинская средняя общеобразовательная школа |
| 8 | Решетова Елизавета Юрьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Благодарновская средняя общеобразовательная школа |
| 9 | Костина Екатерина Константиновна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 |
| 10 | Антонов Алексей Юрьевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 |
| 11 | Резинин Артём Константинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа |
| 12 | Диденко Олеся Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа |
| 13 | Цуркан Артём Вячеславович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степановская средняя общеобразовательная школа |
| 14 | Садчиков Александр Владимирович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 |




